Finanztermine Juli
Termine — Von BNP Paribas am 12. Juli 2010 um 14:00Anbei finden Sie wichtige Börsen/ Finanztermine im Juli:
| 01. Juli: | Francotyp-Postalia Holding AG – Hauptversammlung CURANUM AG – Hauptversammlung GWB Immobilien AG – Hauptversammlung INDUS Holding AG – Hauptversammlung |
| 02. Juli: | KTG Agrar AG – Hauptversammlung BIEN-ZENKER AG – Hauptversammlung Intershop Communications AG – Hauptversammlung Tesco plc – Hauptversammlung |
| 05. Juli: | Fabasoft AG – Hauptversammlung DIC Asset AG – Hauptversammlung |
| 06. Juli: | freenet AG – Hauptversammlung cash.life AG – Hauptversammlung |
| 07. Juli: | voestalpine AG – Hauptversammlung DEAG Deutsche Entertainment AG – Hauptversammlung ALBIS Leasing AG – Hauptversammlung bmp AG – Hauptversammlung |
| 08. Juli: | EZB-Sitzung Fielmann AG – Hauptversammlung Raiffeisen International Bank-Holding AG – Hauptversammlung HORNBACH-Baumarkt-AG – Hauptversammlung IDS Scheer AG – Hauptversammlung LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. – Quartalszahlen |
| 09. Juli: | AdCapital AG – Hauptversammlung HORNBACH HOLDING AG Vz. – Hauptversammlung |
| 10. Juli: | Heidelberger Druckmaschinen AG – Quartalszahlen |
| 12. Juli: | Maternus-Kliniken AG – Hauptversammlung Alcoa Inc. – Quartalszahlen ARQUES Industries AG – Quartalszahlen |
| 13. Juli: | Research In Motion Ltd. – Hauptversammlung Vita 34 International AG – Hauptversammlung Senator Entertainment AG (konv. Inhaber-Aktien) – Hauptversammlung Intel – Quartalszahlen British Airways plc (BA) – Quartalszahlen |
| 14. Juli: | NanoFocus AG – Hauptversammlung artnet.com AG – Hauptversammlung J. Sainsbury plc – Hauptversammlung London Stock Exchange plc – Hauptversammlung Marks and Spencer Group PLC (spons. ADRs) – Hauptversammlung Südzucker AG – Quartalszahlen Gerresheimer AG – Quartalszahlen ASML Holding N.V. – Quartalszahlen Acergy SAShs – Quartalszahlen Rio Tinto plc – Quartalszahlen Novartis AG – Quartalszahlen |
| 15. Juli: | caatoosee AG – Hauptversammlung USU Software AG – Hauptversammlung Burberry Group plc – Hauptversammlung Google Inc. – Quartalszahlen JPMorgan Chase & Co. – Quartalszahlen |
| 16. Juli: | Dell Inc. – Hauptversammlung aap Implantate AG – Hauptversammlung British Land Company plc – Hauptversammlung Citigroup Inc. – Quartalszahlen General Electric Co. (GE) – Quartalszahlen Bank of America Corp. – Quartalszahlen LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. – Quartalszahlen |
| 19. Juli: | Philips Electronics N.V. – Quartalszahlen Halliburton Co. – Quartalszahlen |
| 20. Juli: | Südzucker AG – Hauptversammlung OMV AG – Quartalszahlen Dialog Semiconductor plc – Quartalszahlen Johnson & Johnson – Quartalszahlen Anglo American Platinum Corp. Ltd. – Quartalszahlen Apple Inc. – Quartalszahlen Yahoo – Quartalszahlen |
| 21. Juli: | november AG – Hauptversammlung Starbucks Corp. – Quartalszahlen BHP Billiton Ltd. – Quartalszahlen eBay Inc. – Quartalszahlen TomTom N.V. – Quartalszahlen Check Point Software Technologies Ltd. – Quartalszahlen GlaxoSmithKline plc (GSK) – Quartalszahlen Iberdrola SAShs – Quartalszahlen The Coca-Cola Co. – Quartalszahlen |
| 22. Juli: | EZB-Sitzung comdirect bank AG – Quartalszahlen Caterpillar Inc. – Quartalszahlen Microsoft Corp. Quartalszahlen Roche Holding AG – Quartalszahlen Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte Holding AG – Quartalszahlen Credit Suisse Group (CS Group) (N) – Quartalszahlen ABB Ltd. (Asea Brown Boveri Ltd.) (N) – Quartalszahlen Nokia Oyj (Nokia Corp.) – Quartalszahlen ADVA AG Optical Networking – Quartalszahlen Lonza Group AG (N) – Quartalszahlen Bristol-Myers Squibb Co. – Quartalszahlen Technip S.A. – Quartalszahlen |
| 23. Juli: | ZUMTOBEL AGAkt. – Hauptversammlung Akzo Nobel N.V. – Quartalszahlen McDonald’s Corp. – Quartalszahlen |
| 29. Juli: | Heidelberger Druckmaschinen AG – Hauptversammlung |
| 30. Juli: | Ecotel Communication AG – Hauptversammlung |
Verwandte Artikel:
Tags: Hauptversammlung, Quart, Termine





Subscribe